교육행정 공개경쟁(일반) : 92명
10018 권영대 10442 권지현 10881 정경준 30238 김태오
10048 김혜리 10447 이민희 10883 박재석 30241 박희영
10049 신세랑 10453 금영원 10932 최채준 30272 김진현
10057 안해진 10463 최보라 10950 안세영 30282 이미선
10061 서창우 10475 김은애 10953 이동은 30315 이대형
10085 고아름 10509 최홍기 10972 윤성우 30317 이현지
10090 윤희식 10564 박지민 10981 오지윤 30326 김영근
10118 윤찬훈 10604 권은희 10990 정성화 30331 김다정
10129 박주영 10645 정우호 11016 김인화 30338 장은석
10196 양성철 10661 이진석 30010 김천국 30384 이상진
10218 이지연 10672 허유경 30024 이종애 30405 박소담
10225 전상우 10696 김기환 30031 금대현 30438 백태흠
10227 최정연 10699 손수민 30048 황은미 30452 신명교
10263 권영태 10711 이용훈 30052 권오현 30460 최지혜
10264 이상대 10722 김희영 30077 박배용 30466 권용국
10324 류정은 10725 황성식 30104 조용진 30470 김호연
10352 강다연 10739 김하영 30121 전혜란 30545 서윤정
10356 송영운 10743 김은정 30126 권선주 30550 서수경
10367 정채화 10744 강종임 30142 서세영 30570 신창준
10368 김윤정 10751 배소영 30154 김우택 30600 박태현
10387 방효진 10758 정은정 30190 최진이 30630 강선화
10394 이채현 10849 변하나 30197 정미경 30635 이임정
10430 장민정 10860 김석곤 30214 황현 30640 김새롬
교육행정 공개경쟁(장애) : 5명(저소득) : 3명20001 옥슬기 40001 박승 빈 40007 조민구 40008 김영진 40013 남정석
교육행정 공개경쟁
40501 이윤식 40503 이진하 40504 이수진
시설 공개경쟁 : 4명
50010 장경인 50014 전승호 50015 송선영 50033 신복현
보건 공개경쟁 : 2명
60011 여자영 60029 유지희
기록연구 공개경쟁 : 3명
70002 이병길 70009 이보옥 70021 전세웅
시설(특성화) 경력경쟁 : 1명
80001 채승민